Tarifs des formations en Euros | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | |||||||
jours | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Particuliers | 104 | 201 | 293 | 379 | 473 | 568 | |
Indépendants, Petites associations, TPE, Education Nationale | 166 | 322 | 468 | 603 | 753 | 904 | |
Entreprises | 408 | 795 | 1162 | 1509 | 1886 | 2263 | |
2013 | |||||||
jours consécutifs | 2 | 3 | 4 | Cursus de base 3 x 2j modules séparés |
Autres cas | ||
Tarif professionnel « entreprises, organisations, institutions » | 816 | 1224 | 1550 | 2448 | voir avec les formateurs concernés | ||
Tarif professionnel « indépendants, associations locales, TPE » | 332 | 498 | 631 | 996 | |||
Tarif "particuliers" (financement sur deniers personnels) | 208 | 312 | 395 | 624 | |||
Pour les DOM-TOM, merci de contacter le formateur concerné. | |||||||
Pour assurer la qualité des échanges et tenir compte des capacités des lieux de stage, le nombre de participants est
limité. Nous vous invitons à vous renseigner auprès du formateur ou du contact indiqué, responsable de l’activité,
pour connaître les places disponibles. Tarifs des formations (hors hébergement), sous réserve de conditions particulières. |
|||||||
Sauf conditions particulières, et à l’exception des cas de force majeure, tenant compte des conditions d’annulation
de location de salle, et des besoins en termes d’effectifs, les modalités de désistement sont : - Au-delà de 4 semaines, les arrhes demandées restent acquises (exemple 60 € pour un stage de 2 jours en individuel). - Entre 28 et 15 jours, 60 % du coût du stage est dû. - En deçà de 15 jours, la totalité est due. |
|||||||
Si vous rencontrez des difficultés financières et souhaitez néanmoins participer à nos activités, n’hésitez pas à nous en parler. Nous avons à coeur de donner la possibilité à tous ceux qui le souhaitent de bénéficier de nos formations, tout en prenant nos propres besoins en considération. |